Service & Dokumentation
Downloads
Datenblätter, Bedienungsanleitungen, CE-Zertifikate und COC-Zertifikate zu allen Produkten.
!Einzelne Dokumente (z. B. Zertifikate und Servicehandbücher) sind angemeldeten Kunden und Partnern vorbehalten.
Allgemeine Dokumente· gelten für alle Produkte
Schaltschrankkühler
Serie PROTEMP
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| PROTEMP-45-S | – | |||
| PROTEMP-55-M | ||||
| PROTEMP-70-M | ||||
| PROTEMP-80-M | – | |||
| PROTEMP-100-M | – | |||
| PROTEMP-115-M | – | – | ||
| PROTEMP-120-M | ||||
| PROTEMP-220-L | – |
Serie STANDARD
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| FL-104-C | ||||
| FL-208-C | ||||
| FL-316-C | ||||
| FN-104-C | ||||
| FN-208-C | ||||
| FN-316-C | ||||
| FR-104-C | ||||
| FR-208-C | ||||
| FR-316-C |
Serie AC
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| FL-208-AC | ||||
| FL-416-AC | ||||
| FL-536-AC | ||||
| FR-208-AC | ||||
| FR-416-AC | ||||
| FR-536-AC | ||||
| XFL-208-AC | – | |||
| XFL-416-AC | – | |||
| XFR-208-AC | – | – |
Serie HL (Hochtemperatur)
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| HL-104-C | – | |||
| HL-208-C | – | |||
| HL-316-C | – |
Serie LRC
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| LR-208-C |
Weitere Geräte
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| SEA-001-A | – | – | ||
| SEA-001-B | – |
Zubehör
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1 | – | – | ||
| ASR-5 | – | – | ||
| CP10.241 | – | – | ||
| CP20.241 | – | – | ||
| CP5.241 | – | – | ||
| CT10.241 | – | – | ||
| HLG-100H-24 | – | – | ||
| HLG-120H-24 | – | – | ||
| HLG-150H-24 | – | – | ||
| HLG-185H-24B | – | – | ||
| HLG-240H-24B | – | – | ||
| HLG-320H-24 | – | – | ||
| HLG-600H-24B | – | – | ||
| HLG-60H-24B | – | – | ||
| HLG-80H-24 | – | – | ||
| KAE-36 | – | |||
| KAE-4 | – | – | ||
| KAR-2-B | – | – | ||
| KAR-4-B | – | – | ||
| KAR-L | – | – | ||
| NDR-120 | – | – | ||
| NDR-240 | – | – | ||
| NDR-480 | – | – | ||
| NDR-75 | – | – | ||
| QS40.241 | – | – | ||
| KAR-M | – | – | ||
| KAR-S | – | – | ||
| CKRD2410-10 | – | – | ||
| DR2220D30U | – | – | ||
| 22.32.0.024.1320 | – | – | ||
| Sandstorm Hoods size 1 to 5004224 | – | – | ||
| KAE-36-VENT | – | |||
| KAE-4-VENT | – | – |
Oberflächenkühler
| Produkt | Anleitung | |
|---|---|---|
| GL-208-C | ||
| GN-208-C | ||
| GR-208-C |
Entfeuchter
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | |
|---|---|---|---|
| PSE-001-B |
Labortechnik
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| LABCHILL Basic006866 | – | – | ||
| PROCHILLAL-400 | ||||
| LABCHILLAL-600-AC | ||||
| PROCHILL Basic006865 | – | – |
TEC-Controller
Dokumente für diese Kategorie· gelten für alle Produkte der Kategorie
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| PELCORE Controller XSPWR-CTRL-XS-OEM | – | |||
| PWR-CTRL-M-OEM | – | |||
| PWR-CTRL-L-OEM | – | |||
| PWR-CTRL-M-BC | – | – | ||
| PWR-CTRL-L-BC | – | – |
Zubehör
| Produkt | Datenblatt | Anleitung | 3D-Modell | |
|---|---|---|---|---|
| CVTR-DC-DC-OEM | – | – | ||
| CVTR-PWM-ANALOG-OEM | – | – | ||
| CVTR-SENS-ANALOG-OEM | – | – | ||
| COMM-PRO | ||||
| COMM-Serial USB / RS232 / RS485-422COMM-SERIAL | – | – | ||
| DSPLY-2.83Inch-Touch / -FTDSPLY-2.83INCH | – | – |
TEC Controller Setup
Dokument nicht gefunden?
Sagen Sie uns, was Sie brauchen – wir stellen es bereit.
